На наклонных конвейерах обратный тормоз обязателен — он не даёт ленте пойти назад при остановке.
Для подбора тормоза нужны удерживающий момент, напряжение и посадочный размер.
Изношенные фрикционные диски можно заказать отдельно.
Бренды в этом разделе: Nexen · MagPowr · Morse · Stearns · Browning · Martin Sprocket · Warner Electric · STIEBER
Только официальные каналы
Весь товар закупается через авторизованных дистрибьюторов. По запросу предоставляем документы, подтверждающие происхождение.
Более 15 лет опыта
Более 15 лет поставляем промышленные комплектующие на американском рынке.
Полный пакет документов
Инвойс, упаковочный лист, сертификат происхождения и техпаспорта — всё по запросу.
На казахском и русском
Отвечаем на ваш запрос на вашем языке в течение одного рабочего дня.
Показано 400 из 1400 позиций
| Производитель | Каталожный номер | Основной параметр | Вес, фунт | |
|---|---|---|---|---|
| Warner Electric | 6001-448-004 | 0.25 | Запрос | |
| Warner Electric | 5602-451-023 | 0 | Запрос | |
| Baldor | 029023 | 1/2 л.с. | 1.25 | Запрос |
| Nexen | 800100 | 3600 об/мин | 3.7 | Запрос |
| Morse | 465903 | 1" | 2.5 | Запрос |
| Morse | 466106 | 1-7/16" | 6.5 | Запрос |
| Morse | 172706 | 209" | 2 | Запрос |
| Browning | 1296391 | 1" | 2.8 | Запрос |
| Morse | 604201 | 0.2917 | Запрос | |
| Nexen | 801440 | 1800 об/мин | 22.9 | Запрос |
| MagPowr | C-10 | 29.1 | Запрос | |
| Stearns | 105603100BQF | 115 В | 9 | Запрос |
| Stearns | 105604100DQF | 110 В | 9 | Запрос |
| Browning | 1188267 | 27.3 | Запрос | |
| Nexen | 801480 | 1800 об/мин | 39.1 | Запрос |
| Browning | 1305176 | 0.1 | Запрос | |
| Morse | 172704 | 657" | 1.25 | Запрос |
| Warner Electric | 6010-448-002 | 2 | Запрос | |
| Stearns | 475104015UA3 | 115 В | 0.5 | Запрос |
| MagPowr | PS-24 | 10 | Запрос | |
| Morse | 465703 | 3/4" | 1 | Запрос |
| Browning | 1295161 | 12.04 | Запрос | |
| Morse | 172809 | 1" | 4.14 | Запрос |
| Nexen | 835000 | 7.65 | Запрос | |
| MagPowr | PB-6 | 10 | Запрос | |
| MagPowr | HC01-1 | 14 | Запрос | |
| Nexen | 802850 | 3600 об/мин | 9.2 | Запрос |
| Stearns | 105606100DQF | 110 В | 9 | Запрос |
| Nexen | 805270 | 3600 об/мин | 16.35 | Запрос |
| Browning | SHR2 HUB | 84 | Запрос | |
| Martin Sprocket | TT70SB | 18 | Запрос | |
| Dodge | 096067 | 0.31 | Запрос | |
| Warner Electric | 5370-273-204 | 90 В | 17 | Запрос |
| Nexen | 827900 | 1800 об/мин | 16.6 | Запрос |
| Morse | 466401 | 1-1/2" | 15.75 | Запрос |
| MagPowr | HB-12 | 3/16" | 14 | Запрос |
| MagPowr | HB6-1 | 1" | 14 | Запрос |
| Warner Electric | 5370-273-229 | 23 | Запрос | |
| Warner Electric | 5370-169-204 | 0.0078 | Запрос | |
| Morse | 466203 | 1-1/8" | 6.861 | Запрос |
| MagPowr | HC2-14 | 1/4" | 0.77 | Запрос |
| MagPowr | C-50 | 90 | Запрос | |
| MagPowr | CYGNUS-DIN | 1 | Запрос | |
| Morse | 466003 | 1" | 2.611 | Запрос |
| Morse | 172700 | 65" | 0.5 | Запрос |
| MagPowr | CYGNUS-E | 15 | Запрос | |
| Warner Electric | 5392-170-007 | 4.69 | Запрос | |
| MagPowr | B-25 | 21 | Запрос | |
| MagPowr | HC4-58 | 5/8" | 4 | Запрос |
| Nexen | 835016 | 7.5 | Запрос | |
| Martin Sprocket | TT50BS 1 3/8 | 1-3/8" | 6 | Запрос |
| MagPowr | B-50 | 1 | Запрос | |
| MagPowr | DFP-2 | 2 | Запрос | |
| Morse | 466102 | 1" | 6.5 | Запрос |
| Warner Electric | 6004-448-001 | 0 | Запрос | |
| Browning | 1296466 | 25" | 5.25 | Запрос |
| Nexen | 928000 | 1800 об/мин | 15.4 | Запрос |
| MagPowr | SPYDER-PLUS | 1 | Запрос | |
| MagPowr | HC4-12 | 1/2" | 14 | Запрос |
| MagPowr | GBB-90 | 19 | Запрос | |
| Browning | 1188291 | 114 | Запрос | |
| Browning | 1188259 | 10.8 | Запрос | |
| Browning | 1295153 | 5.28 | Запрос | |
| MagPowr | GBD-90 | 43 | Запрос | |
| MagPowr | CL150-EC12 | 1 | Запрос | |
| Formsprag | CL42155-1GR | 750" | 18.46 | Запрос |
| Morse | 639805 | 25" | 11 | Запрос |
| Browning | 1305051 | 0.02 | Запрос | |
| Nexen | 841600 | 3.2 | Запрос | |
| Warner Electric | 5370-273-213 | 18.7 | Запрос | |
| Morse | 465902 | 7/8" | 2.5 | Запрос |
| MagPowr | DFC-90 | 2 | Запрос | |
| Nexen | 827800 | 1800 об/мин | 8 | Запрос |
| Browning | 1296623 | 2" | 14.7 | Запрос |
| Nexen | 822495 | 1800 об/мин | 31.05 | Запрос |
| MagPowr | B-5 | 0.365 | Запрос | |
| Nexen | 933500 | 50.9 | Запрос | |
| Morse | 466302 | 1-3/4" | 15 | Запрос |
| MagPowr | GBC-90 | 27 | Запрос | |
| Morse | 604301 | 0.667 | Запрос | |
| Morse | 466300 | 1" | 15 | Запрос |
| STIEBER | F-2555 | 0 | Запрос | |
| Morse | 640606 | 75" | 17.52 | Запрос |
| Warner Electric | 6001-448-006 | 0.0002 | Запрос | |
| Nexen | 928500 | 1800 об/мин | 15.5 | Запрос |
| Nexen | 802300 | 1800 об/мин | 8.14 | Запрос |
| Browning | 1188242 | 5" | 5.2 | Запрос |
| Nexen | 828900 | 1800 об/мин | 20.33 | Запрос |
| Morse | 172703 | 29" | 1.01 | Запрос |
| Warner Electric | 5231-273-002 | 140 | Запрос | |
| MagPowr | PSB2-90V | 90 В | 10 | Запрос |
| MagPowr | HC5-58 | 5/8" | 14 | Запрос |
| MagPowr | GCA-90 | 1 | Запрос | |
| Formsprag | CL42154-2GR | 250" | 20 | Запрос |
| MagPowr | PSB240-24V | 24 В | 10 | Запрос |
| Morse | 640706 | 75" | 18 | Запрос |
| Dodge | 096068 | 0.51 | Запрос | |
| Warner Electric | 5130-273-032 | 1.82 | Запрос | |
| Nexen | 928900 | 1800 об/мин | 26.84 | Запрос |
| Morse | 108764 | 1-1/2" | 85 | Запрос |
| MagPowr | PA-90 | 1 | Запрос | |
| Morse | 640704 | 5" | 19 | Запрос |
| Browning | 3547007 | 2.8 | Запрос | |
| Nexen | 807650 | 1800 об/мин | 37.61 | Запрос |
| Stearns | 108704100EQF | 200 В | 24 | Запрос |
| MagPowr | RK-C10 | 10 | Запрос | |
| Morse | 2657054 | 17 мм | 0.17 | Запрос |
| Morse | 466404 | 2" | 15.75 | Запрос |
| Stearns | 104816101BP | 5/8" | 4.275 | Запрос |
| Dodge | 096011 | 1" | 2.84 | Запрос |
| Browning | SHR1 HUB | 45.8 | Запрос | |
| Morse | 466107 | 1-1/2" | 7 | Запрос |
| Warner Electric | 30189405 | 19.98 | Запрос | |
| Browning | 1305069 | 0.02 | Запрос | |
| Stearns | 472104011U03 | 0.15 | Запрос | |
| Stearns | 105604100DPF | 110 В | 9 | Запрос |
| Morse | 2363265 | 35 мм | 0.65 | Запрос |
| Morse | 172794 | 75" | 3.5 | Запрос |
| MagPowr | PA-2 | 1 | Запрос | |
| Warner Electric | 5130-273-034 | 2.02 | Запрос | |
| MagPowr | C-3 | 1 | Запрос | |
| MagPowr | PSC120-90V | 90 В | 10 | Запрос |
| MagPowr | DTR65 | 1 | Запрос | |
| Nexen | 820300 | 1800 об/мин | 19.5 | Запрос |
| Morse | 466304 | 2" | 15 | Запрос |
| Stearns | 105602100BQF | 5/8" | 9 | Запрос |
| MagPowr | HC6-34 | 3/4" | 14 | Запрос |
| Nexen | 830800 | 1800 об/мин | 40.85 | Запрос |
| Stearns | 105603100BPF | 5/8" | 9 | Запрос |
| Morse | 2363240 | 25 мм | 0.3 | Запрос |
| Browning | 1305085 | 0.02 | Запрос | |
| Stearns | 566848300 | 0.65 | Запрос | |
| Nexen | 826050 | 3600 об/мин | 5.8 | Запрос |
| Nexen | 824200 | 1800 об/мин | 24.95 | Запрос |
| MagPowr | GBE-90 | 1 | Запрос | |
| Nexen | 802870 | 3600 об/мин | 4.03 | Запрос |
| MagPowr | C-1 | 1 | Запрос | |
| Morse | 2363307 | 60 мм | 1.85 | Запрос |
| Morse | 466207 | 1-1/2" | 6.861 | Запрос |
| Nexen | 801600 | 1800 об/мин | 68.35 | Запрос |
| Nexen | 909900 | 3700 об/мин | 7.6 | Запрос |
| Martin Sprocket | TT50FD | 0.25 | Запрос | |
| Martin Sprocket | TT70FD | 0.5 | Запрос | |
| Stearns | 105671105 PF | 230 В | 15 | Запрос |
| Warner Electric | M306-17-053 | 75" | 5.732 | Запрос |
| Baldor | CBK003-1 | 12 | Запрос | |
| Warner Electric | 5380-170-002 | 0 | Запрос | |
| MagPowr | GBDM-90 | 40 | Запрос | |
| MagPowr | GBA-90 | 1 | Запрос | |
| Browning | 1072933 | 4.45 | Запрос | |
| MagPowr | IPT-E | 1 | Запрос | |
| Browning | 1304773 | 0.15 | Запрос | |
| Morse | 465704 | 7/8" | 1 | Запрос |
| Nexen | 801624 | 1800 об/мин | 38.5 | Запрос |
| Morse | 465801 | 1/2" | 1.0417 | Запрос |
| MagPowr | C-50-B | 1 | Запрос | |
| Warner Electric | 5370-273-209 | 18.7 | Запрос | |
| Warner Electric | 5371-273-008 | 29.54 | Запрос | |
| MagPowr | HC5-12 | 1/2" | 25 | Запрос |
| Zero-Max | TT1X-C | 0 | Запрос | |
| Browning | 1296342 | 75" | 1.4 | Запрос |
| Morse | 2657252 | 35 мм | 0.7 | Запрос |
| MagPowr | IP-80 | 1 | Запрос | |
| Browning | 1188309 | 192 | Запрос | |
| Morse | 466001 | 3/4" | 2.611 | Запрос |
| Nexen | 906800 | 3200 об/мин | 9.5 | Запрос |
| MagPowr | VTC-E | 1 | Запрос | |
| Morse | 640608 | 2" | 19 | Запрос |
| Nexen | 820600 | 1800 об/мин | 14.6 | Запрос |
| MagPowr | GCC-90 | 1 | Запрос | |
| MagPowr | SCE-15 | 1 | Запрос | |
| Nexen | 801677 | 23.37 | Запрос | |
| Stearns | 54050500101J | 4 | Запрос | |
| Warner Electric | 5370-271-204 | 16 | Запрос | |
| Nexen | 826021 | 3600 об/мин | 6.13 | Запрос |
| Stearns | 104817101BP | 5/8" | 4.36 | Запрос |
| Browning | 1304823 | 0.05 | Запрос | |
| Stearns | 475104015U03 | 0.5 | Запрос | |
| Nexen | 822500 | 1800 об/мин | 71.15 | Запрос |
| Morse | 604102 | 0.4167 | Запрос | |
| Baldor | 028780 | 90 В | 45 | Запрос |
| MagPowr | GCD-90 | 14 | Запрос | |
| Browning | 1305002 | 0.01 | Запрос | |
| Warner Electric | 6910-448-014 | 0.0014 | Запрос | |
| Morse | 465900 | 3/4" | 2.74 | Запрос |
| Morse | 2363273 | 40 мм | 0.8 | Запрос |
| Nexen | 807610 | 1800 об/мин | 38.63 | Запрос |
| Morse | 466109 | 3/16" | 6.5 | Запрос |
| Zero-Max | H-TLC-1000-C | 0 | Запрос | |
| Morse | 639804 | 125" | 11 | Запрос |
| Nexen | 964914 | 25.75 | Запрос | |
| Nexen | 910000 | 3200 об/мин | 11.05 | Запрос |
| STIEBER | RSCI-40 | 5.45 | Запрос | |
| MagPowr | PSB2-24V | 24 В | 10 | Запрос |
| Morse | 466104 | 1-1/4" | 6.5 | Запрос |
| STIEBER | ASK60 | 1.1 | Запрос | |
| Morse | 2657161 | 25 мм | 0.44 | Запрос |
| Nexen | 940001 | 0.9 | Запрос | |
| Formsprag | CL40331-3RH | 625" | 1.271 | Запрос |
| MagPowr | PSC2-24V | 24 В | 10 | Запрос |
| Warner Electric | 5370-270-204 | 0.0048 | Запрос | |
| MagPowr | HC6-58 | 5/8" | 14 | Запрос |
| Morse | 466303 | 1-15/16" | 15 | Запрос |
| Warner Electric | 5370-273-208 | 20 | Запрос | |
| Browning | 1295187 | 39.35 | Запрос | |
| Baldor | 028765 | 14.44 | Запрос | |
| INA Bearing | HF3520 | 1 | Запрос | |
| Warner Electric | 5131-273-010 | 12.53 | Запрос | |
| Morse | 466105 | 1-3/8" | 6.5 | Запрос |
| MagPowr | PSC2-90V | 90 В | 10 | Запрос |
| Nexen | 843200 | 8.55 | Запрос | |
| Warner Electric | 5131-273-011 | 11.53 | Запрос | |
| Nexen | 806600 | 1800 об/мин | 28.4 | Запрос |
| Nexen | 935200 | 1800 об/мин | 40.62 | Запрос |
| MagPowr | GBF-90 | 1 | Запрос | |
| Browning | 1304765 | 0.05 | Запрос | |
| Morse | 2657096 | 17 мм | 0.22 | Запрос |
| Stearns | 105672105 PF | 230 В | 15 | Запрос |
| MagPowr | TS-150-SC-EC12 | 1 | Запрос | |
| Nexen | 824300 | 1800 об/мин | 47 | Запрос |
| MagPowr | PSB15-24V | 24 В | 10 | Запрос |
| Morse | 604101 | 0.1667 | Запрос | |
| Warner Electric | 5633-273-003 | 1.18 | Запрос | |
| Stearns | 105673107 QF | 460 В | 15 | Запрос |
| Nexen | 801623 | 1800 об/мин | 38.7 | Запрос |
| MagPowr | PSC15-24V | 24 В | 10 | Запрос |
| Morse | 465701 | 1/2" | 1.35 | Запрос |
| Nexen | 808200 | 1800 об/мин | 30.01 | Запрос |
| Nexen | 965320 | 5000 об/мин | 52.93 | Запрос |
| Stearns | 108705100EQF | 200 В | 25 | Запрос |
| Morse | 172825 | 25" | 6 | Запрос |
| MagPowr | TSU3-5000-X | 1 | Запрос | |
| Warner Electric | 5371-273-027 | 6.89 | Запрос | |
| MagPowr | PSB70-24V | 24 В | 10 | Запрос |
| Morse | 465702 | 5/8" | 1 | Запрос |
| Nexen | 804500 | 1800 об/мин | 12.6 | Запрос |
| MagPowr | US-2-50 | 1 | Запрос | |
| Browning | 1072941 | 7.5 | Запрос | |
| Morse | 639905 | 25" | 10.56 | Запрос |
| Formsprag | CL42154-2 | 2" | 11.125 | Запрос |
| Warner Electric | 5131-273-028 | 11.15 | Запрос | |
| Nexen | 835200 | 18.83 | Запрос | |
| Nexen | 810050 | 1800 об/мин | 62.4 | Запрос |
| Browning | 1072925 | 1.45 | Запрос | |
| Warner Electric | 5371-273-077 | 20.45 | Запрос | |
| MagPowr | PSB120-24V | 24 В | 10 | Запрос |
| Zero-Max | TT2X-C | 0 | Запрос | |
| Stearns | 8-004-206-00 | 2 | Запрос | |
| Morse | 466108 | 1-5/8" | 6.5 | Запрос |
| Martin Sprocket | TT35FD | 0.25 | Запрос | |
| Morse | 466103 | 1-1/8" | 6.5 | Запрос |
| Morse | 466100 | 7/8" | 6.5 | Запрос |
| Morse | 172824 | 25" | 5.735 | Запрос |
| Nexen | 854000 | 2.4 | Запрос | |
| Baldor | CBK006-2 | 12 | Запрос | |
| MagPowr | TS50PC-EC12 | 1 | Запрос | |
| MagPowr | PSC70-90V | 90 В | 10 | Запрос |
| Nexen | 828000 | 1800 об/мин | 27.6 | Запрос |
| Browning | 1072982 | 15.25 | Запрос | |
| Morse | 638504 | 75" | 4 | Запрос |
| Nexen | 805900 | 1800 об/мин | 15.2 | Запрос |
| Warner Electric | 5370-271-214 | 2.83 | Запрос | |
| MagPowr | US-2 | 1 | Запрос | |
| Nexen | 801910 | 1800 об/мин | 155 | Запрос |
| Stearns | 105671105 QF | 460 В | 15 | Запрос |
| Nexen | 933600 | 37.5 | Запрос | |
| MagPowr | GCB-90 | 1 | Запрос | |
| Morse | 2657146 | 20 мм | 0.33 | Запрос |
| Wichita Clutch | 30212923 | 0.463 | Запрос | |
| Morse | 2657344 | 40 мм | 1.32 | Запрос |
| Browning | 1304864 | 0.05 | Запрос | |
| Morse | 2363299 | 50 мм | 1.05 | Запрос |
| MagPowr | PSB120-90V | 90 В | 10 | Запрос |
| Nexen | 835210 | 34.23 | Запрос | |
| MagPowr | TSU-1 | 1 | Запрос | |
| Morse | 640505 | 25" | 11 | Запрос |
| Warner Electric | 30179181 | 0.28 | Запрос | |
| Nexen | 827100 | 1800 об/мин | 15.99 | Запрос |
| Nexen | 820361 | 1800 об/мин | 19.4 | Запрос |
| Browning | 1304948 | 0.15 | Запрос | |
| Nexen | 822561 | 1800 об/мин | 67.5 | Запрос |
| Nexen | 827250 | 27.33 | Запрос | |
| Warner Electric | 5371-271-003 | 18.45 | Запрос | |
| Warner Electric | 5370-273-099 | 2.2 | Запрос | |
| Nexen | 822494 | 1800 об/мин | 30.9 | Запрос |
| Morse | 640607 | 1-15/16" | 19 | Запрос |
| Nexen | 911995 | 2.8 | Запрос | |
| MagPowr | C-100W | 1 | Запрос | |
| Nexen | 828100 | 1800 об/мин | 51.1 | Запрос |
| Warner Electric | 5201-101-008 | 1.62 | Запрос | |
| Morse | 2363141 | 35 мм | 1.55 | Запрос |
| Browning | 1072974 | 7.1 | Запрос | |
| Nexen | 928600 | 1800 об/мин | 11.6 | Запрос |
| Martin Sprocket | SPBP-21 | 0.08 | Запрос | |
| Morse | 465802 | 5/8" | 1.0417 | Запрос |
| Browning | 1296409 | 2.65 | Запрос | |
| Morse | 466000 | 3/4" | 2.611 | Запрос |
| MagPowr | GTSB-220-EC12 | 14 | Запрос | |
| Stearns | 10530135 | 115 В | 9 | Запрос |
| Morse | 638204 | 75" | 4 | Запрос |
| Browning | 1304781 | 0.2 | Запрос | |
| Morse | 465700 | 1/2" | 1 | Запрос |
| Morse | 2363257 | 30 мм | 0.45 | Запрос |
| Warner Electric | 6042-448-003 | 0 | Запрос | |
| Nexen | 911996 | 9.1 | Запрос | |
| MagPowr | PSC120-24V | 24 В | 10 | Запрос |
| Warner Electric | 30562516 | 3/4" | 6 | Запрос |
| Warner Electric | 5370-273-032 | 0 | Запрос | |
| Baldor | CBK010-1 | 11.2 | Запрос | |
| Morse | 604206 | 0.2083 | Запрос | |
| MagPowr | LC-500G | 1 | Запрос | |
| Stearns | 566506100 | 2.75 | Запрос | |
| Baldor | 028775 | 18.93 | Запрос | |
| Martin Sprocket | 60TTA25-50 | 1/2" | 3.34 | Запрос |
| MagPowr | HC214 | 0 | Запрос | |
| Morse | 465803 | 3/4" | 1.0417 | Запрос |
| Morse | 2363125 | 25 мм | 0.75 | Запрос |
| Formsprag | CL4558-2RH | 0.744 | Запрос | |
| Baldor | 031437 | 12.83 | Запрос | |
| Morse | 172781 | 625" | 1.285 | Запрос |
| Browning | 1304989 | 0.01 | Запрос | |
| Nexen | 835030 | 14.72 | Запрос | |
| Martin Sprocket | 60TTA18-35 | 1.62 | Запрос | |
| MagPowr | C-50A | 1 | Запрос | |
| Morse | 466206 | 1-7/16" | 6.861 | Запрос |
| MagPowr | HC458 | 0 | Запрос | |
| Morse | 639004 | 875" | 6 | Запрос |
| Warner Electric | 5633-273-005 | 0.92 | Запрос | |
| Browning | 1295179 | 39.24 | Запрос | |
| Ringspann | 4862.056.002.000000 | 2 | Запрос | |
| MagPowr | DFC-A | 1 | Запрос | |
| Nexen | 837000 | 0.55 | Запрос | |
| Martin Sprocket | TT25SB | 1 | Запрос | |
| Morse | 2657203 | 30 мм | 0.5 | Запрос |
| Browning | 1304807 | 0.5 | Запрос | |
| Nexen | 800004 | 3600 об/мин | 4.19 | Запрос |
| Browning | 1304906 | 0.75 | Запрос | |
| Morse | 100523 | 0.361 | Запрос | |
| DAYTON | 6K233 | 0 | Запрос | |
| Warner Electric | 5151-170-002 | 0 | Запрос | |
| MagPowr | TS50SC-EC12 | 1 | Запрос | |
| Warner Electric | 5371-273-084 | 6.89 | Запрос | |
| Zero-Max | TT2-C | 0 | Запрос | |
| Browning | 1304799 | 0.3 | Запрос | |
| Nexen | 910100 | 3000 об/мин | 12.4 | Запрос |
| MagPowr | TS | 1 | Запрос | |
| Formsprag | CL42155-132GR | 000" | 17.879 | Запрос |
| Nexen | 965100 | 44.5 | Запрос | |
| Warner Electric | 5370-270-046 | 0 | Запрос | |
| Stearns | 478104015UB3 | 0.5 | Запрос | |
| Baldor | 031411 | 14.9 | Запрос | |
| Martin Sprocket | TT25BS 3/4 | 3/4" | 1 | Запрос |
| Morse | 172705 | 841" | 1.74 | Запрос |
| Morse | 465800 | 1/2" | 1.0417 | Запрос |
| STIEBER | RSCI-35 | 0 | Запрос | |
| Browning | 1072917 | 0.7 | Запрос | |
| MagPowr | TS-500-PC-EC12 | 1 | Запрос | |
| Morse | 465901 | 3/4" | 2.83 | Запрос |
| Formsprag | CL42153-2 | 6.306 | Запрос | |
| Formsprag | CL42156-89 | 40.774 | Запрос | |
| Browning | 187764 | 2 | Запрос | |
| Warner Electric | 5230-273-011 | 35.56 | Запрос | |
| Morse | 172840 | 5" | 8.5 | Запрос |
| Formsprag | NB1010 | 2.95 | Запрос | |
| Morse | 466301 | 1-1/2" | 15 | Запрос |
| Warner Electric | 5301-749-001 | 0 | Запрос | |
| Nexen | 827272 | 1800 об/мин | 26.88 | Запрос |
| Warner Electric | 5370-270-056 | 0 | Запрос | |
| MagPowr | TS-2-FCM | 1 | Запрос | |
| Morse | 108763 | 1-1/2" | 88 | Запрос |
| MagPowr | TS-500-FC | 1 | Запрос | |
| Warner Electric | 5370-273-023 | 0 | Запрос | |
| Nexen | 805272 | 3600 об/мин | 16.4 | Запрос |
| Nexen | 832900 | 1800 об/мин | 76.88 | Запрос |
| Formsprag | NB500 | 1.438 | Запрос | |
| Warner Electric | 5232-273-002 | 123.9 | Запрос | |
| Browning | 3546991 | 1.64 | Запрос | |
| Warner Electric | 5370-111-013 | 1.22 | Запрос | |
| STIEBER | CSK25 | 0.31 | Запрос | |
| Morse | 466205 | 1-3/8" | 6.861 | Запрос |
| Baldor | 028770 | 18.95 | Запрос | |
| Warner Electric | 6910-448-017 | 0 | Запрос | |
| STIEBER | CSK40-PP | 1.1 | Запрос | |
| Nexen | 845200 | 16.99 | Запрос | |
| Morse | 639803 | 1" | 11 | Запрос |
| Stearns | 104816100BQ | 115 В | 5 | Запрос |
| Formsprag | CL41346-1GRLH | 3.123 | Запрос | |
| Formsprag | CL41290-1LH | 4.38 | Запрос | |
| MagPowr | B-50A | 1 | Запрос | |
| Browning | 1296433 | 1" | 5.65 | Запрос |
| Nexen | 801489 | 1800 об/мин | 22.5 | Запрос |
| MagPowr | RK-C100 | 4 | Запрос | |
| Morse | 172702 | 93" | 0.75 | Запрос |
| MagPowr | TS-150-FW | 1 | Запрос | |
| Stearns | 596647970 | 0.35 | Запрос | |
| Zero-Max | H-TLC-500-B | 0 | Запрос | |
| Nexen | 874590 | 5.35 | Запрос | |
| STIEBER | AS50 | 1.08 | Запрос | |
| Stearns | 105600100BQF | 5/8" | 9 | Запрос |
| STIEBER | AS25 | 0.31 | Запрос |
Позиции, которых нет в списке, мы также поставляем — пришлите каталожный номер.