Муфтаның тозатын бөлігі — серпімді элемент. Оны бүкіл муфтаны ауыстырмай-ақ бөлек тапсыруға болады, бұл әлдеқайда арзан.
Муфта өлшемі білік диаметрі мен берілетін қуат бойынша таңдалады. Екі біліктің де диаметрін көрсетіңіз — олар жиі әртүрлі болады.
Сақтандырғыш муфталар шамадан тыс жүктемеде жетекті ажыратып, қымбат жабдықты сақтап қалады.
Тек ресми арналар
Барлық тауар ресми дистрибьюторлар арқылы сатып алынады. Сұрау бойынша шығу тегін растайтын құжаттарды береміз.
15 жылдан астам тәжірибе
Америка нарығында 15 жылдан аса өнеркәсіптік бөлшектер жеткізіп келеміз.
Толық құжаттама
Инвойс, қаптама парағы, шығу тегі сертификаты және техникалық парақтар — бәрі сұрау бойынша.
Қазақ және орыс тілінде
Сұрауыңызға өз тіліңізде, бір жұмыс күні ішінде жауап береміз.
| Өндіруші | Каталог нөмірі | Негізгі параметр | Салмағы, фунт | |
|---|---|---|---|---|
| Rexnord | 7300020 | 6600 айн/мин | 2.18 | Сұрау |
| Rexnord | 10287334 | 3.3201 | Сұрау | |
| Dodge | 011109 | 2.4 | Сұрау | |
| Martin Sprocket | 7JEM | 0.5 | Сұрау | |
| Rexnord | 3701476 | 0.3 | Сұрау | |
| Rexnord | 3701478 | 1.2 | Сұрау | |
| Rexnord | 7300035 | 800 айн/мин | 5.3 | Сұрау |
| Falk | 10094914 | 3.1 | Сұрау | |
| Falk | 10011516 | 8.01 | Сұрау | |
| Dodge | 015848 | 6600 айн/мин | 3.1 | Сұрау |
| Falk | 10011508 | 2 | Сұрау | |
| Martin Sprocket | 9JEM | 2 | Сұрау | |
| Falk | 10011510 | 4.42 | Сұрау | |
| Falk | 10013769 | 10.67 | Сұрау | |
| Falk | 10094915 | 8.999 | Сұрау | |
| Dodge | 011108 | 1.97 | Сұрау | |
| Falk | 10053445 | 2.9 | Сұрау | |
| Falk | 10013773 | 84.6 | Сұрау | |
| Falk | 10094918 | 8.1 | Сұрау | |
| Falk | 10053443 | 1.17 | Сұрау | |
| Falk | 10011507 | 1.79 | Сұрау | |
| Falk | 10053932 | 0.43 | Сұрау | |
| Rexnord | 7300040 | 7.3 | Сұрау | |
| Falk | 10053444 | 2.5 | Сұрау | |
| Falk | 10011029 | 5.08 | Сұрау | |
| Falk | 10053933 | 0.88 | Сұрау | |
| Falk | 10013770 | 18.81 | Сұрау | |
| Falk | 10053931 | 0.38 | Сұрау | |
| Falk | 10011028 | 3.19 | Сұрау | |
| Falk | 10011506 | 1.48 | Сұрау | |
| Falk | 10011030 | 7.23 | Сұрау | |
| Falk | 10053930 | 0.35 | Сұрау | |
| Falk | 10055272 | 3.42 | Сұрау | |
| Falk | 10094920 | 3.1 | Сұрау | |
| Falk | 10055307 | 6.95 | Сұрау | |
| Falk | 10055273 | 3.66 | Сұрау | |
| Falk | 10055306 | 5.73 | Сұрау | |
| Falk | 10094917 | 3.1 | Сұрау | |
| Falk | 10094919 | 1.3 | Сұрау | |
| Falk | 10055267 | 0.25 | Сұрау | |
| Falk | 10094921 | 8.1 | Сұрау | |
| Dodge | 011107 | 3600 айн/мин | 1.54 | Сұрау |
| Morse | 068049 | 0.75 | Сұрау | |
| Dodge | 015849 | 4.9 | Сұрау | |
| Dodge | 015847 | 7500 айн/мин | 2.4 | Сұрау |
| Morse | 070415 | 1.6 | Сұрау | |
| Dodge | 011114 | 5.18 | Сұрау | |
| Dodge | 015846 | 7500 айн/мин | 2.1 | Сұрау |
| Martin Sprocket | 6JEM | 0.35 | Сұрау | |
| Martin Sprocket | 8JEM | 0.85 | Сұрау | |
| Rexnord | 7300010 | 600 айн/мин | 1.11 | Сұрау |
| Falk | 10011511 | 4.67 | Сұрау | |
| Dodge | 004220 | 3750 айн/мин | 1.83 | Сұрау |
| Dodge | 011112 | 4.34 | Сұрау | |
| Rexnord | 7300050 | 800 айн/мин | 16.69 | Сұрау |
| Rexnord | 7300015 | 600 айн/мин | 1.35 | Сұрау |
| Rexnord | 7300085 | 600 айн/мин | 3.15 | Сұрау |
| TB Woods | 9H | 1.8 | Сұрау | |
| Dodge | 004218 | 4500 айн/мин | 1.11 | Сұрау |
| Rexnord | 7300005 | 600 айн/мин | 0.88 | Сұрау |
| TB Woods | 10H | 2.9 | Сұрау | |
| Dodge | 011230 | 4050 айн/мин | 2.4 | Сұрау |
| TB Woods | 7J | 0.62 | Сұрау | |
| Rexnord | 10057442 | 2.646 | Сұрау | |
| Rexnord | 3701477 | 0.8 | Сұрау | |
| Morse | 064036 | 1.75 | Сұрау | |
| Dodge | 004216 | 5250 айн/мин | 0.7 | Сұрау |
| Rexnord | 7300090 | 4.4 | Сұрау | |
| Dodge | 011231 | 3750 айн/мин | 4.35 | Сұрау |
| Rexnord | 7300045 | 200 айн/мин | 9.48 | Сұрау |
| TB Woods | 8HS | 1.4 | Сұрау | |
| Dodge | 011110 | 2.42 | Сұрау | |
| Dodge | 011106 | 4000 айн/мин | 1.31 | Сұрау |
| TB Woods | 8J | 1.13 | Сұрау | |
| Rexnord | 7300060 | 35 | Сұрау | |
| Rexnord | 0789009 | 0.79 | Сұрау | |
| Morse | 084179 | 75" | 0.5 | Сұрау |
| Dodge | 015850 | 5000 айн/мин | 7.1 | Сұрау |
| TB Woods | 8H | 1.4 | Сұрау | |
| Rexnord | 7300055 | 24.4 | Сұрау | |
| Dodge | 015845 | 7500 айн/мин | 1.2 | Сұрау |
| Rexnord | 7300095 | 5.54 | Сұрау | |
| Dodge | 004214 | 6000 айн/мин | 0.48 | Сұрау |
| Rexnord | 10287518 | 3.87 | Сұрау | |
| Rexnord | 10287347 | 600 айн/мин | 3 | Сұрау |
| TB Woods | 6J | 0.4 | Сұрау | |
| TB Woods | 9J | 1.46 | Сұрау | |
| Rexnord | 0789007 | 1 | Сұрау | |
| KOP-FLEX | 1968262 | 0.999 | Сұрау | |
| Dodge | 011111 | 3.41 | Сұрау | |
| Martin Sprocket | 5JEM | 0.2 | Сұрау | |
| Morse | 066629 | 3.125 | Сұрау | |
| Morse | 072042 | 5.5 | Сұрау | |
| LoveJoy | 68514411070 | 0.04 | Сұрау | |
| TB Woods | L075H | 0.2 | Сұрау | |
| Morse | 116493 | 0.4 | Сұрау | |
| Dodge | 010605 | 2800 айн/мин | 10.51 | Сұрау |
| LoveJoy | 68514411494 | 0.06 | Сұрау | |
| TB Woods | 12HS | 7.3 | Сұрау | |
| Dodge | 015844 | 7500 айн/мин | 0.9 | Сұрау |
| Dodge | 022197 | 3600 айн/мин | 5.5 | Сұрау |
| Martin Sprocket | 10H | 2.9 | Сұрау | |
| Morse | 009799 | 0.63 | Сұрау | |
| TB Woods | 9HS | 1.8 | Сұрау | |
| TB Woods | 6H | 0.44 | Сұрау | |
| Rexnord | 698210000653 | 63 | Сұрау | |
| Dodge | 011117 | 1560 айн/мин | 8.52 | Сұрау |
| TB Woods | 11H | 4.5 | Сұрау | |
| Dodge | 011105 | 4500 айн/мин | 0.72 | Сұрау |
| TB Woods | 5J | 0.2 | Сұрау | |
| TB Woods | 6HS | 0.44 | Сұрау | |
| Rexnord | 7300075 | 6600 айн/мин | 1.66 | Сұрау |
| Dodge | 022186 | 3750 айн/мин | 1.98 | Сұрау |
| Morse | 116494 | 0.4 | Сұрау | |
| Dodge | 010603 | 5.03 | Сұрау | |
| Dodge | 015851 | 4200 айн/мин | 10.6 | Сұрау |
| TB Woods | 7H | 0.69 | Сұрау | |
| Martin Sprocket | 9H | 1.8 | Сұрау | |
| TB Woods | 11E | 5.1 | Сұрау | |
| Martin Sprocket | 10JEM | 2.2 | Сұрау | |
| TB Woods | AJ35-2400 | 375" | 0 | Сұрау |
| LoveJoy | 68514424672 | 0.3 | Сұрау | |
| Dodge | 011124 | 1080 айн/мин | 27.23 | Сұрау |
| Dodge | 015853 | 3600 айн/мин | 22.5 | Сұрау |
| Morse | 116195 | 0.224 | Сұрау | |
| Dodge | 015852 | 3800 айн/мин | 17.8 | Сұрау |
| Martin Sprocket | 8H | 1.4 | Сұрау | |
| Martin Sprocket | 10HS | 3 | Сұрау | |
| Zero-Max | SC050R | 0 | Сұрау | |
| Dodge | 006758 | 2440 айн/мин | 16.3 | Сұрау |
| Thomas | 007208 | 2 | Сұрау | |
| Martin Sprocket | 8EM | 1.4 | Сұрау | |
| Dodge | 006260 | 1.35 | Сұрау | |
| TB Woods | 7HS | 0.69 | Сұрау | |
| TB Woods | 11HS | 4.5 | Сұрау | |
| Dodge | 011228 | 2.25 | Сұрау | |
| TB Woods | 10J | 2.32 | Сұрау | |
| Rexnord | 10057444 | 1.32 | Сұрау | |
| Dodge | 022183 | 6000 айн/мин | 0.53 | Сұрау |
| Rexnord | 7300100 | 6.59 | Сұрау | |
| Dodge | 011120 | 1300 айн/мин | 18.67 | Сұрау |
| Dodge | 022184 | 5250 айн/мин | 0.82 | Сұрау |
| Martin Sprocket | 7H | 0.69 | Сұрау | |
| Dodge | 022196 | 3600 айн/мин | 3.64 | Сұрау |
| Rexnord | 3701479 | 2.4 | Сұрау | |
| Dodge | 008033 | 0.34 | Сұрау | |
| Dodge | 010604 | 7.18 | Сұрау | |
| Falk | 10011517 | 9.65 | Сұрау | |
| Morse | 174516 | 0.725 | Сұрау | |
| Dodge | 022194 | 4500 айн/мин | 1.24 | Сұрау |
| Dodge | 022195 | 3750 айн/мин | 2.09 | Сұрау |
| Dodge | 009015 | 2-7/16" | 40 | Сұрау |
| Dodge | 010608 | 29.05 | Сұрау | |
| Rexnord | 7300027 | 600 айн/мин | 3.1 | Сұрау |
| Martin Sprocket | 5016 1 1/4 | 1-1/4" | 1.46 | Сұрау |
| Thomas | 810986 | 4.813 | Сұрау | |
| TB Woods | 13HS | 11.8 | Сұрау | |
| Dodge | 011227 | 1.77 | Сұрау | |
| Rexnord | 10287751 | 5 | Сұрау | |
| Martin Sprocket | 4016 1 | 1" | 0.7 | Сұрау |
| Zero-Max | SC040R | 0 | Сұрау | |
| Dodge | 022185 | 4500 айн/мин | 1.26 | Сұрау |
| Dodge | 012995 | 1 | Сұрау | |
| Nord Gear | 50883310 | 1-1/8" | 0.5 | Сұрау |
| Martin Sprocket | 6H | 0.44 | Сұрау | |
| Dodge | 022193 | 5250 айн/мин | 0.85 | Сұрау |
| Morse | 174268 | 0.0125 | Сұрау | |
| Climax Metal | 1C-075 | 3/4" | 0.1688 | Сұрау |
| Martin Sprocket | 4JEM | 0.1 | Сұрау | |
| LoveJoy | 68514410688 | 5/8" | 0.431 | Сұрау |
| Dodge | 011234 | 2800 айн/мин | 8.65 | Сұрау |
| Climax Metal | MRC-30 | 30 мм | 2.9375 | Сұрау |
| LoveJoy | 68514411724 | 0.16 | Сұрау | |
| Martin Sprocket | 11E | 4.67 | Сұрау | |
| Rexnord | 10287336 | 4.45 | Сұрау | |
| Dodge | 015931 | 59.1 | Сұрау | |
| Dodge | 011529 | 4500 айн/мин | 0.55 | Сұрау |
| Martin Sprocket | 3JEM | 0.06 | Сұрау | |
| TB Woods | 12H | 7.3 | Сұрау | |
| KOP-FLEX | 2304608 | 0.5 | Сұрау | |
| Martin Sprocket | SRL099/100 | 0.07 | Сұрау | |
| Martin Sprocket | 6018CHN | 2.24 | Сұрау | |
| Zero-Max | SC035R | 0 | Сұрау | |
| Falk | 10011509 | 3.32 | Сұрау | |
| Zero-Max | SC060R | 0 | Сұрау | |
| Dodge | 011289 | 2 | Сұрау | |
| TB Woods | 4J | 0.1 | Сұрау | |
| Browning | JS5N | 0.12 | Сұрау | |
| Dodge | 008035 | 0.92 | Сұрау | |
| Martin Sprocket | 11HS | 4.7 | Сұрау | |
| Browning | JS5U | 0.12 | Сұрау | |
| Zero-Max | SC020R | 0 | Сұрау | |
| Martin Sprocket | 9EM | 2 | Сұрау | |
| Morse | 012637 | 5" | 2.75 | Сұрау |
| Zero-Max | SC030R | 0 | Сұрау | |
| Dodge | 009006 | 5" | 11.23 | Сұрау |
| Browning | RS7Q | 17.8 | Сұрау | |
| LoveJoy | 68514410406 | 0.02 | Сұрау | |
| Dodge | 011299 | 3100 айн/мин | 2.3 | Сұрау |
| Martin Sprocket | 5016 1 | 1" | 1.61 | Сұрау |
| Martin Sprocket | 6JEMS | 0.4 | Сұрау | |
| Dodge | 008030 | 3600 айн/мин | 0.06 | Сұрау |
| TB Woods | 8S158 | 1-5/8" | 4.4 | Сұрау |
| Falk | 10010417 | 23.41 | Сұрау | |
| Dodge | 004254 | 3750 айн/мин | 1.76 | Сұрау |
| Zero-Max | SD035R | 0 | Сұрау | |
| Martin Sprocket | E8 | 2 | Сұрау | |
| Martin Sprocket | 9HS | 1.8 | Сұрау | |
| Martin Sprocket | E12 | 4.8 | Сұрау | |
| Climax Metal | SDA-100 | 1.609 | Сұрау | |
| Martin Sprocket | 5016CHN | 1.2 | Сұрау | |
| Rexnord | 7300105 | 10.125 | Сұрау | |
| Martin Sprocket | 12H | 7.3 | Сұрау | |
| Dodge | 007463 | 8.5 | Сұрау | |
| Browning | RS9R | 30.74 | Сұрау | |
| Martin Sprocket | E9 | 2 | Сұрау | |
| KOP-FLEX | 1968270 | 0.999 | Сұрау | |
| LoveJoy | 0685144120014 | 0.25 | Сұрау | |
| Climax Metal | CC-125-100 | 1" | 2.6125 | Сұрау |
| Climax Metal | 1C-100-Z | 1" | 3.3 | Сұрау |
| Thomas | 010689 | 1 | Сұрау | |
| KOP-FLEX | KFNS-3913-G35 | 37.42 | Сұрау | |
| LoveJoy | 68514411749 | 1-5/8" | 2.3 | Сұрау |
| Martin Sprocket | 8HS | 1.4 | Сұрау | |
| Falk | 0707076 | 56.44 | Сұрау | |
| Falk | 10011518 | 14.9 | Сұрау | |
| Martin Sprocket | 8JEMS | 1.13 | Сұрау | |
| Dodge | 006282 | 2.4 | Сұрау | |
| Martin Sprocket | 6018 2 | 2" | 3.68 | Сұрау |
| Martin Sprocket | 5016 1 1/2 | 1-1/2" | 1.26 | Сұрау |
| Dodge | 009019 | 9375" | 55.41 | Сұрау |
| Morse | 180747 | 10.6146 | Сұрау | |
| Rexnord | DH00280 | 88" | 2.15 | Сұрау |
| Dodge | 003004 | 6875" | 10.41 | Сұрау |
| Dodge | 004252 | 4500 айн/мин | 1.06 | Сұрау |
| Martin Sprocket | 5018CHN | 1.32 | Сұрау | |
| Martin Sprocket | 12E | 6.7 | Сұрау | |
| Thomas | 729288 | 0.551 | Сұрау | |
| TB Woods | 14HS | 19.3 | Сұрау | |
| Falk | 10094913 | 1.3 | Сұрау | |
| TB Woods | 10JS | 2.32 | Сұрау | |
| Rexnord | 3701475 | 0.2 | Сұрау | |
| Dodge | 007464 | 13 | Сұрау | |
| Martin Sprocket | 6020CHN | 2.48 | Сұрау | |
| TB Woods | 10N | 3.2 | Сұрау | |
| Morse | 012567 | 75" | 6.2 | Сұрау |
| MAGNALOY | M170N6 | 0.05 | Сұрау | |
| Dodge | 011134 | 1840 айн/мин | 56.5 | Сұрау |
| Rexnord | 7300070 | 800 айн/мин | 100.16 | Сұрау |
| LoveJoy | 68514411499 | 0.06 | Сұрау | |
| Dodge | 011300 | 2800 айн/мин | 2.61 | Сұрау |
| TB Woods | 8JS | 1.13 | Сұрау | |
| Falk | 0707074 | 24.04 | Сұрау | |
| Morse | 012640 | 5" | 1.375 | Сұрау |
| Dodge | 011457 | 910 айн/мин | 44 | Сұрау |
| Dodge | 096022 | 1-1/2" | 7.07 | Сұрау |
| LoveJoy | 68514410424 | 5/8" | 0.216 | Сұрау |
| Climax Metal | CC-100-100-KW | 1" | 1.8125 | Сұрау |
| Falk | 0707075 | 41.75 | Сұрау | |
| KOP-FLEX | 2282267 | 56.376 | Сұрау | |
| LoveJoy | 68514412409 | 0.38 | Сұрау | |
| Martin Sprocket | E10 | 2.5 | Сұрау | |
| Martin Sprocket | 7HS | 0.69 | Сұрау | |
| Morse | KF650002 | 2.124 | Сұрау | |
| Thomas | 910624 | 0.812 | Сұрау | |
| Dodge | 011239 | 2130 айн/мин | 15.04 | Сұрау |
| Dodge | 008032 | 3600 айн/мин | 0.16 | Сұрау |
| HUCO Products | 466.41.3235 | 0.22 | Сұрау | |
| Dodge | 010606 | 15.1 | Сұрау | |
| Dodge | 100482 | 2.4 | Сұрау | |
| Thomas | 529287 | 0 | Сұрау | |
| Martin Sprocket | 7EM | 1 | Сұрау | |
| Climax Metal | 2C-125 | 1-1/4" | 0.2638 | Сұрау |
| Martin Sprocket | 4016CHN | 0.6 | Сұрау | |
| Martin Sprocket | 6018 2 1/8 | 2-1/8" | 3.3 | Сұрау |
| Rexnord | 10287354 | 12.09 | Сұрау | |
| Rexnord | 200917-065 | 0.64 | Сұрау | |
| Dodge | 011298 | 3600 айн/мин | 1.76 | Сұрау |
| Rexnord | 10287332 | 1.35 | Сұрау | |
| Dodge | 010611 | 0.54 | Сұрау | |
| Dodge | 011297 | 4000 айн/мин | 1.26 | Сұрау |
| Dodge | 015854 | 2000 айн/мин | 42.52 | Сұрау |
| Martin Sprocket | 13HS | 11.8 | Сұрау | |
| Dodge | 009010 | 1-15/16" | 20.71 | Сұрау |
| KOP-FLEX | 2282275 | 92.656 | Сұрау | |
| Dodge | 100493 | 6.04 | Сұрау | |
| Martin Sprocket | 6018COV | 1.25 | Сұрау | |
| Thomas | 710624 | 0 | Сұрау | |
| Martin Sprocket | SRL090/095 | 0.04 | Сұрау | |
| Dodge | 022234 | 4500 айн/мин | 1.26 | Сұрау |
| Dodge | 022237 | 3600 айн/мин | 4.83 | Сұрау |
| LoveJoy | 68514462075 | 0.55 | Сұрау | |
| Martin Sprocket | 5016COV | 0.9 | Сұрау | |
| Morse | 061538 | 0.5555 | Сұрау | |
| Martin Sprocket | 6HS | 0.44 | Сұрау | |
| Boston Gear | 30214739 | 3/4" | 1.521 | Сұрау |
| LoveJoy | 68514410690 | 3/4" | 0.406 | Сұрау |
| Martin Sprocket | 13E | 10.71 | Сұрау | |
| Dodge | 006753 | 4500 айн/мин | 3.55 | Сұрау |
| Rexnord | 10287741 | 3.96 | Сұрау | |
| Martin Sprocket | 12HS | 8 | Сұрау | |
| Martin Sprocket | 5016 1 1/8 | 1-1/8" | 1.6 | Сұрау |
| Dodge | 011455 | 910 айн/мин | 475 | Сұрау |
| Dodge | 022187 | 3600 айн/мин | 3.12 | Сұрау |
| TB Woods | 3J | 0.06 | Сұрау | |
| Morse | 012570 | 1" | 22 | Сұрау |
| LoveJoy | 0685144620729 | 0.25 | Сұрау | |
| Martin Sprocket | 5016 | 2.08 | Сұрау | |
| Martin Sprocket | 6018 1 1/2 | 1-1/2" | 4.5 | Сұрау |
| LoveJoy | 68514411520 | 1-1/4" | 1.25 | Сұрау |
| Martin Sprocket | SHL099/100 | 0.07 | Сұрау | |
| Dodge | 100481 | 1.17 | Сұрау | |
| TB Woods | 6JS | 0.4 | Сұрау | |
| Dodge | 004212 | 7600 айн/мин | 0.22 | Сұрау |
| Dodge | 008034 | 0.47 | Сұрау | |
| Martin Sprocket | 6022 2 7/8 | 2-7/8" | 7.06 | Сұрау |
| Dodge | 096015 | 1-1/8" | 7.6 | Сұрау |
| Dodge | 022198 | 2800 айн/мин | 8.4 | Сұрау |
| Rexnord | 7300875 | 2.88 | Сұрау | |
| Martin Sprocket | 4016 3/4 | 3/4" | 0.8 | Сұрау |
| KOP-FLEX | 2282317 | 388.316 | Сұрау | |
| Dodge | 006280 | 0.92 | Сұрау | |
| Martin Sprocket | 6020TBF | 2.7 | Сұрау | |
| Morse | 007317 | 375" | 0.562 | Сұрау |
| Thomas | 410954 | 0 | Сұрау | |
| KOP-FLEX | 2282242 | 22.856 | Сұрау | |
| Climax Metal | MRC-25-KW | 25 мм | 2 | Сұрау |
| Martin Sprocket | 8018CHN | 5.28 | Сұрау | |
| Climax Metal | CRC-075 | 3/4" | 0.1188 | Сұрау |
| Dodge | 010602 | 3.57 | Сұрау | |
| Martin Sprocket | 10EM | 2.9 | Сұрау | |
| Belden | DUJ-HD1000x00 | 0 | Сұрау | |
| Falk | 2923201 | 4.5 | Сұрау | |
| TB Woods | L150H | 0.3 | Сұрау | |
| Dodge | 006757 | 3600 айн/мин | 9.14 | Сұрау |
| Dodge | 011287 | 1.3 | Сұрау | |
| Dodge | 011288 | 2 | Сұрау | |
| Zero-Max | C016P | 16 мм | 0 | Сұрау |
| Zero-Max | C216P | 0 | Сұрау | |
| Boston Gear | 2SC75 | 3/4" | 0.231 | Сұрау |
| Zero-Max | 6A26C | 0 | Сұрау | |
| Dodge | L099-100H | 1 | Сұрау | |
| Martin Sprocket | 5018COV | 0.9 | Сұрау | |
| Martin Sprocket | 9JEMS | 1.46 | Сұрау | |
| LoveJoy | 68514462070 | 0.06 | Сұрау | |
| Morse | 630820 | 0.86 | Сұрау | |
| Zero-Max | 6P26C | 0 | Сұрау | |
| Martin Sprocket | 6EM | 1 | Сұрау | |
| TB Woods | 7JS | 0.62 | Сұрау | |
| Browning | JS7N | 0.48 | Сұрау | |
| TB Woods | 9JS | 1.46 | Сұрау | |
| Dodge | 009023 | 3-7/16" | 95.65 | Сұрау |
| Martin Sprocket | 4016 1 1/4 | 1-1/4" | 0.58 | Сұрау |
| Dodge | 003003 | 9.68 | Сұрау | |
| Dodge | 022192 | 6000 айн/мин | 0.79 | Сұрау |
| Dodge | 006281 | 2.25 | Сұрау | |
| KOP-FLEX | 1965631 | 10.559 | Сұрау | |
| Martin Sprocket | 5018 1 1/4 | 1-1/4" | 2.42 | Сұрау |
| Thomas | 920357 | 2.598 | Сұрау | |
| Falk | 10013804 | 18.9 | Сұрау | |
| Dodge | 011303 | 2100 айн/мин | 4.86 | Сұрау |
| Martin Sprocket | 8020 1 1/2 | 1-1/2" | 16.32 | Сұрау |
| Martin Sprocket | 8018SF | 5.28 | Сұрау | |
| Rexnord | 7300100RHSU | 8.09 | Сұрау | |
| Dodge | 009003 | 25" | 5.56 | Сұрау |
| Dixon | DATL128 | 7.3 | Сұрау | |
| Zero-Max | SD050R | 0 | Сұрау | |
| Dodge | 015843 | 7500 айн/мин | 0.6 | Сұрау |
| Dodge | 100495 | 11.37 | Сұрау | |
| LoveJoy | 69790491438 | 0.66 | Сұрау | |
| Martin Sprocket | 8020TBH | 6.16 | Сұрау | |
| Climax Metal | ISCC-075-075-KW | 3/4" | 0.7625 | Сұрау |
| Zero-Max | L119A | 0 | Сұрау | |
| TB Woods | 11N | 5.1 | Сұрау | |
| TB Woods | 12N | 8.1 | Сұрау | |
| Browning | CHJS5H | 1-1/2" | 0.88 | Сұрау |
| Martin Sprocket | 7JEMS | 0.62 | Сұрау | |
| KOP-FLEX | 1968171 | 39.458 | Сұрау | |
| Dodge | 004222 | 3600 айн/мин | 2.77 | Сұрау |
| Climax Metal | MRC-15-S | 15 мм | 0.5 | Сұрау |
| Climax Metal | 2C-200 | 2" | 0.6875 | Сұрау |
| Climax Metal | RC-137-KW | 1-3/8" | 3.4469 | Сұрау |
| Zero-Max | SC010R | 0 | Сұрау | |
| Dodge | L090-095N | 1 | Сұрау | |
| LoveJoy | 68514462076 | 0.75 | Сұрау | |
| Martin Sprocket | 5018TBF | 1.06 | Сұрау | |
| Martin Sprocket | 6018 1 1/4 | 1-1/4" | 4.75 | Сұрау |
| LoveJoy | 0685144253101 | 7/8" | 0.04 | Сұрау |
| Dodge | 009027 | 4" | 147 | Сұрау |
| Climax Metal | MRC-12-KW | 12 мм | 0.2188 | Сұрау |
| Climax Metal | 2C-275 | 2-3/4" | 1.5 | Сұрау |
| TB Woods | 12E | 6.7 | Сұрау | |
| Rexnord | 10287737 | 3.1 | Сұрау | |
| Lovejoy Curtis | 0192168010424 | 1.44 | Сұрау | |
| Rexnord | 7300105RHSU | 9.21 | Сұрау | |
| Dodge | 009005 | 4375" | 11.5 | Сұрау |
| Martin Sprocket | 10018CHN | 9.84 | Сұрау | |
| Martin Sprocket | SRL110 | 0.14 | Сұрау | |
| Martin Sprocket | 6020 | 6.63 | Сұрау | |
| Dodge | 022232 | 6000 айн/мин | 0.53 | Сұрау |
Тізімде жоқ позицияны да жеткіземіз — каталог нөмірін жіберіңіз.